
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ultimo aggiornamento: 24/03/2022 10:06
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno 2016-2017 : Pubblicazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, primo capoverso, legge 190/2012
Dall’anno 2018: Albo Fornitori del Gruppo Brescia Mobilità
Società | Anno | Tabelle riassuntive ex art. 1, comma 32, secondo capoverso, Legge 190/2012 |
Brescia Trasporti Brescia Mobilità |
2012 | |
Brescia Mobilità | 2013 | Brescia Mobilità - Trasparenza 2013 |
Brescia Trasporti | 2013 | Brescia Trasporti - Trasparenza 2013 |
Metro Brescia | 2013 | Metro Brescia - Trasparenza 2013 |
Sintesi | 2013 | Sintesi - Trasparenza 2013 |
Brescia Mobilità | 2014 | |
Brescia Trasporti | 2014 | |
Metro Brescia | 2014 | |
OMB International | 2014 | |
Brescia Mobilità | 2015 | |
Brescia Trasporti | 2015 | |
Metro Brescia | 2015 | |
OMB International | 2015 | |
Brescia Mobilità | 2016 | |
Brescia Trasporti | 2016 | |
Metro Brescia | 2016 | |
OMB International | 2016 | |
Brescia Mobilità | 2017 | |
Brescia Trasporti | 2017 | |
Metro Brescia | 2017 | |
OMB International | 2017 | |
Brescia Mobilità | 2018 | |
Brescia Trasporti | 2018 | |
Metro Brescia | 2018 | |
OMB International | 2018 | |
Brescia Mobilità | 2019 | |
Brescia Trasporti | 2019 | |
Metro Brescia | 2019 | |
OMB International | 2019 | |
Brescia Mobilità | 2020 | |
Brescia Trasporti | 2020 | |
Metro Brescia | 2020 | |
OMB International | 2020 | |
Brescia Mobilità | 2021 | Brescia Mobilità - Trasparenza 2021 Brescia Mobilità - Trasparenza 2021.pdf |
Brescia Trasporti | 2021 | Brescia Trasporti - Trasparenza 2021 Brescia Trasporti -Trasparenza 2021.pdf |
Metro Brescia | 2021 | Metro Brescia - Trasparenza 2021 Metro Brescia - Trasparenza 2021.pdf |
|
2021 |